Бостон Юнайтед
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
12 | Aaron Chapman | В | 33 | 0.03M | |
42 | Rhys Davies | В | 21 | - | |
21 | Cameron Gregory | В | 22 | - | |
26 | Aidan Stone | В | 24 | - | |
Ellis Craven | В | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
39 | Michael Bostwick | З | 35 | 0.41M | |
22 | Zak Mills | З | 31 | 0.05M | |
17 | Karl Byrne | З | 26 | - | |
3 | Scott Duxberry | З | 28 | - | |
43 | Kieran Coates | З | 20 | - | |
16 | Cameron Green | З | 24 | - | |
12 | Jai Rowe | З | 22 | - | |
18 | Tom Leak | З | 23 | - | |
28 | Mitchell Roberts | З | 22 | - | |
35 | Connor Teale | З | 20 | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
8 | Jordan Richards | П | 26 | 0.05M | |
16 | Daniel Adshead | П | 22 | - | |
7 | Dan Mooney | П | 24 | - | |
31 | Billy Chadwick | П | 23 | - | |
26 | Martin Woods | П | 37 | - | |
19 | Keaton Ward | П | 23 | - | |
27 | Harvey Tomlinson | П | - | ||
35 | Frankie Maguire | П | 18 | - | |
31 | Dylan Hill | П | 18 | - | |
Sam Osborne | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
14 | Adam Marriott | Н | 32 | - | |
52 | Tony Weston | Н | 20 | - | |
19 | Jacob Hazel | Н | 28 | - | |
Michael Gyasi | Н | 23 | - | ||
Lennon Wheeldon | Н | - | |||
Pemi Aderoju | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.55 | 2.64 | 2.44 |
У середньому забиває | 0.95 | 1.18 | 0.67 |
У середньому пропускає | 1.6 | 1.45 | 1.78 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
20%
Перемоги
30%
Нічиї
50%
Поразки
Місцезнаходження
Boston
Місто
England
Країна
York Street
Стадіон
6643
Місткість