Кашіас
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
Victor Golas | В | 32 | 0.1M | ||
Zé Carlos | В | 26 | - | ||
12 | Thiago | В | 28 | - | |
12 | Samuel Deuner | В | 21 | - | |
12 | André Lucas | В | 27 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
3 | Dirceu | З | 35 | 0.41M | |
6 | Mateus Mendes | З | 31 | 0.09M | |
6 | Dudu Mandaí | З | 30 | - | |
15 | Peu | З | 31 | - | |
2 | Marcelo | З | 33 | - | |
2 | Yuri Ferraz | З | 28 | - | |
6 | Pedro Henrique | З | 30 | - | |
Jean Pierre | З | 27 | - | ||
13 | Lucas Ryan | З | 20 | - | |
15 | Cézar Henrique | З | 22 | - | |
16 | Arthur Neves | З | 20 | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
8 | Tomas Bastos | П | 31 | 0.54M | |
8 | Tontini | П | 28 | 0.21M | |
8 | Elyeser | П | 33 | 0.1M | |
18 | Augusto Galván | П | 24 | 0.05M | |
33 | Geilson | П | 21 | - | |
15 | João Pedro | П | 23 | - | |
16 | Robinho | П | 25 | - | |
10 | Peninha | П | 30 | - | |
15 | Emerson Martins | П | 30 | - | |
14 | Erik Cesar | П | 25 | - | |
17 | Vidaleti | П | 24 | - | |
Wendell | П | 19 | - | ||
Wendell Fernandes da Silva | П | - | |||
Pedro Cuiabá | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
Welder | Н | 28 | - | ||
19 | Deivid | Н | 35 | - | |
18 | Willian | Н | 19 | - | |
19 | Marcelo Campanholo | Н | 31 | - | |
Vinicius Spaniol | Н | - | |||
Peu | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.6 | 2.56 | 2.64 |
У середньому забиває | 1.1 | 1.44 | 0.82 |
У середньому пропускає | 1.5 | 1.11 | 1.82 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
30%
Перемоги
15%
Нічиї
55%
Поразки