Chelmsford City
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
3 | Ruaridh Donaldson | З | 27 | - | |
17 | Cameron James | З | 25 | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
21 | Samir Carruthers | П | 30 | 0.23M | |
40 | Anthony Wordsworth | П | 34 | 0.21M | |
20 | Kalvin Kalala | П | 25 | 0.08M | |
Jordan Gibbons | П | 29 | - | ||
49 | Kane Crichlow | П | 23 | - | |
23 | Louis Dunne | П | 25 | - | |
20 | Henry Ochieng | П | 25 | - | |
16 | Liam Trotter | П | 35 | - | |
15 | Khale Da Costa | П | 27 | - | |
Devonte Aransibia | П | 24 | - | ||
Charlie Ruff | П | 23 | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
Robbie Simpson | Н | 38 | 0.34M | ||
41 | Simeon Jackson | Н | 36 | 0.26M | |
9 | Jake Hyde | Н | 33 | 0.09M | |
40 | Oddyseus Nephtali Alfa | Н | 24 | - | |
22 | George Alexander | Н | 23 | - | |
Oscar Thorn | Н | 18 | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 3.4 | 3.44 | 3.36 |
У середньому забиває | 1.85 | 1.89 | 1.82 |
У середньому пропускає | 1.55 | 1.56 | 1.55 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | 0.15 | 0.33 | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | 0.25 | 0.56 | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
45%
Перемоги
25%
Нічиї
30%
Поразки
Місцезнаходження
Chelmsford
Місто
England
Країна
Melbourne Stadium
Стадіон
3000
Місткість