Чхонан Сіті ФК
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jun Huk Park | В | 36 | 0.39M | |
21 | Ju-won Park | В | 33 | - | |
18 | Jeong-muk Kang | В | 27 | - | |
Je Jong-Hyun | В | - | |||
41 | Jung-hwan Kim | В | - | ||
41 | Jeong-Hwan Kim | В | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
15 | Woong Hee Lee | З | 35 | 0.39M | |
25 | Joon-Gang Park | З | 32 | - | |
90 | Goo Dae-Young | З | 31 | - | |
40 | Shin Won-Ho | З | 22 | - | |
15 | Dae-jung Kim | З | 31 | - | |
5 | Sang-hoon Ma | З | 32 | - | |
12 | Hyeon-kyo Oh | З | 24 | - | |
24 | Shin-myeong Kang | З | 25 | - | |
5 | Ma Sang-hoon | З | 32 | - | |
90 | Ku Dae-yeong | З | 31 | - | |
15 | Kim Dae-jung | З | 31 | - | |
Dae-Young Goo | З | 31 | - | ||
Oh Yun-Seok | З | - | |||
Kim Seong-Ju | З | - | |||
3 | Woong-hee Lee | З | - | ||
34 | Young-hun Kang | З | - | ||
35 | Yoon-do Kim | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
27 | Aboubacar Toungara | П | 28 | 0.47M | |
16 | Lee Kwang-jin | П | 32 | 0.47M | |
16 | Gwang-Jin Lee | П | 32 | 0.47M | |
6 | Jang Seong-jai | П | 28 | 0.31M | |
22 | Yoon Yong-Ho | П | 27 | 0.28M | |
11 | Kim Jeong Hwan | П | 26 | 0.21M | |
18 | Seong-Jun Kim | П | 35 | 0.16M | |
10 | Myeong Jun-Jae | П | 29 | - | |
14 | Jae Cheol Jo | П | 37 | - | |
30 | Kim Jin-Seong | П | 23 | - | |
27 | Seok-hwa Jeong | П | 32 | - | |
28 | Ryun-do Kim | П | 32 | - | |
29 | Yong-hyeon Yu | П | 23 | - | |
20 | Hyung Min Shin | П | 37 | - | |
19 | Lee Ji-Hoon | П | 20 | - | |
Choi Sang-Heon | П | - | |||
19 | Poong-beom Lee | П | - | ||
36 | Yong-Hyeon You | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
14 | Han Seok-Hee | Н | 27 | - | |
90 | Bruno Mota | Н | 27 | - | |
14 | Han Seok hee | Н | 27 | - | |
40 | Jung Shin | Н | 19 | - | |
11 | Seok-hun Jeon | Н | 25 | - | |
Heo Seung-Woo | Н | - | |||
Mun Keon-Ho | Н | - | |||
Paulo Henrique do Pilar Silva | Н | - | |||
38 | Seo-jin Kim | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 3.1 | 3 | 3.18 |
У середньому забиває | 1.45 | 1.33 | 1.55 |
У середньому пропускає | 1.65 | 1.67 | 1.64 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
35%
Перемоги
25%
Нічиї
40%
Поразки