Remo
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
88 | Marcelo Rangel | В | 35 | 0.2M | |
33 | Leo Lang | В | 25 | - | |
1 | Vinicius | В | 39 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
6 | João Afonso | З | 28 | 0.47M | |
4 | Ligger | З | 35 | 0.19M | |
22 | Rafael Castro | З | 27 | 0.08M | |
2 | Vidal | З | 27 | 0.07M | |
16 | Helder Santos | З | 35 | 0.05M | |
5 | Bruno Bispo | З | 27 | 0.05M | |
6 | Savio | З | 28 | - | |
Everton | З | 29 | - | ||
99 | Roni | З | 22 | - | |
20 | Davi | З | 19 | - | |
Leonardo Sheldon | З | - | |||
Diogo Batista de Souza | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
20 | Kelvin | П | 30 | 0.96M | |
8 | Bruno Silva | П | 37 | 0.92M | |
7 | Marco Antonio | П | 26 | 0.65M | |
11 | Pedro Vitor | П | 25 | 0.39M | |
55 | Matheus Anjos | П | 24 | 0.1M | |
20 | Jaderson | П | 23 | 0.05M | |
23 | Warley | П | 23 | - | |
8 | Pingo | П | 20 | - | |
20 | Thalys | П | 23 | - | |
18 | Adsson Igor Marinho | П | 22 | - | |
12 | Raimar | П | 21 | - | |
16 | Paulinho Curuá | П | 26 | - | |
20 | Henrique | П | 19 | - | |
Giovanni Pavani | П | 26 | - | ||
98 | Felipinho | П | - | ||
30 | Guty | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
15 | Ytalo | Н | 35 | 0.38M | |
26 | Vanilson | Н | 33 | 0.15M | |
6 | Jonny | Н | 24 | - | |
15 | Ronald | Н | 21 | - | |
21 | Tiago Mafra | Н | 20 | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.4 | 1.78 | 2.91 |
У середньому забиває | 1.2 | 1.33 | 1.09 |
У середньому пропускає | 1.2 | 0.44 | 1.82 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
45%
Перемоги
20%
Нічиї
35%
Поразки
Місцезнаходження
Belem
Місто
Brazil
Країна
Estádio Evandro Almeida
Стадіон
17250
Місткість