Крістал Пелес
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
26 | Dean Henderson | В | 26 | 15.7M | |
30 | Matt Turner | В | 29 | 0.53M | |
19 | Remi Matthews | В | 29 | 0.38M | |
13 | Louie Moulden | В | 21 | - | |
31 | Joe Whitworth | В | 19 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
17 | Nathaniel Clyne | З | 32 | 9.3M | |
5 | James Tomkins | З | 34 | 4.7M | |
2 | Joel Ward | З | 34 | 3.8M | |
14 | Trevoh Chalobah | З | 24 | 3.2M | |
36 | Nathan Ferguson | З | 23 | 1.9M | |
28 | Chris Richards | З | 23 | 1.4M | |
6 | Marc Guehi | З | 23 | 1.4M | |
23 | Daniel Muñoz | З | 27 | 0.98M | |
4 | Maxence Lacroix | З | 23 | 0.86M | |
28 | Chadi | З | 20 | - | |
Joshua Addae | З | 19 | - | ||
Franco Umeh-Chibueze | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
8 | Jefferson Lerma | П | 29 | 23M | |
12 | Will Hughes | П | 28 | 16.5M | |
15 | Jeffrey Schlupp | П | 30 | 11.1M | |
15 | Daichi Kamada | П | 27 | 10.3M | |
18 | James McArthur | П | 36 | 6.4M | |
28 | Cheick Oumar Doucouré | П | 23 | 2.1M | |
3 | Tyrick Mitchell | П | 24 | - | |
66 | David Boateng | П | 22 | - | |
4 | Adam Wharton | П | 19 | - | |
72 | Fionn Mooney | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
23 | Ismaila Sarr | Н | 25 | 26M | |
14 | Jean-Philippe Mateta | Н | 26 | 21M | |
30 | Edward Nketiah | Н | 24 | 8.2M | |
10 | Eberechi Eze | Н | 25 | 5.3M | |
42 | Matheus França | Н | 19 | - | |
49 | Jesurun Rak Sakyi | Н | 21 | - | |
49 | Jesuran Rak-Sakyi | Н | 21 | - | |
42 | Matheus Franca | Н | 19 | - | |
Zach Marsh | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.65 | 2.22 | 3 |
У середньому забиває | 1.35 | 1.11 | 1.55 |
У середньому пропускає | 1.3 | 1.11 | 1.45 |
Володіння м'ячем (%) | 43.05 | 42.78 | 43.27 |
Кутові | 4.8 | 4.67 | 4.91 |
Офсайди | 2.15 | 2.67 | 1.73 |
Фоли | 11.35 | 9.89 | 12.55 |
Жовті картки | 2.45 | 2.11 | 2.73 |
Усього ударів | 13.3 | 13.33 | 13.27 |
Удари по воротах | 4.5 | 4.22 | 4.73 |
Заблоковані удари | 3.9 | 4 | 3.82 |
Удари у штрафному майданчику | 8.4 | 8.44 | 8.36 |
Удари з-за штрафного майданчику | 4.9 | 4.89 | 4.91 |
Великий шанс (xG) | 2.15 | 2.89 | 1.55 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 1.35 | 2.11 | 0.73 |
Відносні показники
30%
Перемоги
35%
Нічиї
35%
Поразки
Місцезнаходження
London
Місто
England
Країна
Selhurst Park
Стадіон
26255
Місткість
Турніри, де грає Крістал Пелес
Матчі команди Крістал Пелес
Розклад
Результати