Тегу ФК
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
21 | Oh Seong-Hoon | В | 35 | 0.63M | |
1 | Choe Yeong-Eun | В | 28 | - | |
41 | Lee Hak-Yoon | В | 21 | - | |
Han Tae-Hee | В | - | |||
Park Sang-Young | В | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
33 | Chul Hong | З | 33 | 0.71M | |
Caio Marcelo | З | 24 | 0.2M | ||
5 | Jang Seong-Won | З | 26 | - | |
7 | Kim Jin-Hyuk | З | 30 | - | |
39 | Park Jae-Kyung | З | 22 | - | |
28 | Hoon-Hee Han | З | 33 | - | |
27 | Myeong-seok Ko | З | 25 | - | |
15 | Go Myeong Seok | З | 27 | - | |
Jae-Hyun Park | З | - | |||
15 | Won-woo Lee | З | 19 | - | |
Dauda Madaki | З | - | |||
Amia Kenneth Kumbur | З | - | |||
Park Jin-Young | З | - | |||
Im Ji-Min | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
16 | Kyohei Yoshino | П | 29 | 0.77M | |
74 | Yong Rae Lee | П | 37 | 0.39M | |
14 | Chan-Dong Lee | П | 30 | 0.29M | |
29 | Kim Jeong Hyun | П | 23 | - | |
Choi Min-Ki | П | 20 | - | ||
Bae Soo-min | П | 20 | - | ||
2 | Jae Won Hwang | П | - | ||
25 | Son Seung-Min | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
11 | Cesinha | Н | 33 | 1.2M | |
9 | Edgar Silva | Н | 36 | 0.78M | |
22 | Keun Ho Lee | Н | 38 | 0.42M | |
17 | Go Jae-Hyeon | Н | 24 | 0.16M | |
32 | Jung Chi-In | Н | 26 | - | |
9 | Lucas Barcellos | Н | 25 | - | |
9 | Ítalo | Н | 27 | - | |
37 | Jong-hoon Lee | Н | 19 | - | |
42 | Chang-min Ahn | Н | 20 | - | |
29 | Kim Jeong-hyun | Н | 23 | - | |
Yong-Jun Jeon | Н | 19 | - | ||
Park Yong-hui | Н | 20 | - | ||
Bassey Akpan | Н | - | |||
Park Se-Min | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 3.2 | 3.27 | 3.11 |
У середньому забиває | 1.65 | 1.73 | 1.56 |
У середньому пропускає | 1.55 | 1.55 | 1.56 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
25%
Перемоги
40%
Нічиї
35%
Поразки
Місцезнаходження
Daegu
Місто
South Korea
Країна
DGB Daegu Bank Park
Стадіон