Dinamo Tbilisi
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
32 | Tobias Schützenauer | В | 26 | 0.19M | |
37 | Luka Kharshiladze | В | - | ||
Papuna Beruashvili | В | 17 | - | ||
Mikheil Makatsaria | В | - | |||
Dachi Chochoshvili | В | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
33 | Solomon Kvirkvelia | З | 31 | 7.3M | |
28 | Benson Anang | З | 23 | 0.37M | |
4 | Aleksandre Kalandadze | З | 22 | - | |
Saba Khvadagiani | З | 18 | - | ||
5 | Giorgi Chkhetiani | З | 18 | - | |
Luka Salukvadze | З | 18 | - | ||
Nikoloz Ugrekhelidze | З | 17 | - | ||
44 | Joshua Oghene Ochukwu Akpudje | З | 25 | - | |
Mukhran Bagrationi | З | - | |||
Tengo Gobeshia | З | - | |||
Giorgi Gvasalia | З | - | |||
Shota Kverenchkhiladze | З | - | |||
Saba Kharebashvili | З | - | |||
Saba Khvadagiani | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
32 | Nika Ninua | П | 24 | 1.1M | |
22 | Tornike Kirkitadze | П | 25 | 0.29M | |
17 | Nosa Iyobosa Edokpolor | П | 27 | 0.22M | |
35 | Mykhailo Shyshka | П | 29 | 0.17M | |
34 | Giorgi Moistsrapishvili | П | 22 | 0.05M | |
Giorgi Gvishiani | П | 18 | - | ||
35 | Mikhailo Sishka | П | 29 | - | |
18 | Oscar Santis | П | 24 | - | |
Levan Osikmashvili | П | 19 | - | ||
19 | Nika Sikharulashvili | П | 18 | - | |
18 | Oscar Santiz | П | 24 | - | |
Nikolz Tsetskhladze | П | - | |||
Temo Gognadze | П | - | |||
Luka Bubuteishvili | П | - | |||
Tsotne Berelidze | П | - | |||
Nikoloz Tsetskhladze | П | - | |||
Giorgi Tsetskhladze | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
7 | Davit Skhirtladze | Н | 30 | 0.36M | |
10 | Dominik Reiter | Н | 25 | 0.26M | |
21 | Mate Vatsadze | Н | 34 | 0.23M | |
Vasileios Gkorteziani | Н | 21 | - | ||
Jaduli Iobashvili | Н | 19 | - | ||
Davit Gotsiridze | Н | 18 | - | ||
Saba Samushia | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.35 | 2.6 | 2.1 |
У середньому забиває | 1.05 | 1.4 | 0.7 |
У середньому пропускає | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
30%
Перемоги
25%
Нічиї
45%
Поразки
Місцезнаходження
Tbilisi
Місто
Georgia
Країна
Boris Paichadze Dinamo Arena
Стадіон
55000
Місткість
Турніри, де грає Dinamo Tbilisi
Матчі команди Dinamo Tbilisi
Розклад
Результати