GFK Sloboda Užice
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
12 | Luka Savic | В | 22 | - | |
27 | Djordje Vukasinovic | В | 26 | - | |
31 | Arkadii Zhelnin | В | 24 | - | |
12 | Vuk Vukadinović | В | 19 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
Mihailo Jovanović | З | 34 | 0.28M | ||
Bogdan Miličić | З | 34 | 0.18M | ||
Rade Glišović | З | 28 | 0.18M | ||
Aleksandar Cvetic | З | 25 | 0.08M | ||
3 | Nikola Vučković | З | 24 | 0.05M | |
23 | Marko Janković | З | 23 | 0.05M | |
44 | Petar Jovanovic | З | 41 | 0.03M | |
9 | Rudan Momčilo | З | 31 | - | |
Marko Marjanović | З | 31 | - | ||
5 | Aleksandar Petrović | З | 36 | - | |
Mihajlo Dragićević | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
26 | Nikola Eskić | П | 25 | 0.52M | |
11 | Davor Nedeljković | П | 27 | 0.18M | |
Saša Filipović | П | 30 | 0.14M | ||
Milan Savić | П | 23 | 0.1M | ||
42 | Myung Se-Jin | П | 22 | - | |
Savo Rašković | П | 20 | - | ||
7 | Milan Jeremić | П | 32 | - | |
24 | Ognjen Milanovic | П | 22 | - | |
Luis Jakobi | П | 20 | - | ||
Dejan Tumbas | П | 21 | - | ||
22 | Junyuan Long | П | - | ||
6 | Andreja Stamenkovic | П | - | ||
23 | Ziqi Yang | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Vladimir Siladji | Н | 30 | 0.88M | |
34 | Kurt Abrahams | Н | 26 | 0.68M | |
17 | Luka Cvetićanin | Н | 20 | 0.31M | |
Nikola Nešović | Н | 30 | 0.15M | ||
90 | Viktor Amos | Н | 24 | 0.1M | |
Milorad Dabic | Н | 31 | 0.05M | ||
13 | Nemanja Živković | Н | 26 | 0.03M | |
8 | Dobrivoje Velimir | Н | 24 | - | |
55 | Uroš Đerić | Н | 29 | - | |
7 | Emeka Jacobs Emerun | Н | 26 | - | |
11 | Balša Peličić | Н | 25 | - | |
21 | Neven Radaković | Н | 27 | - | |
Jovan Zogovic | Н | 22 | - | ||
9 | Vladimir Siladi | Н | 30 | - | |
Dragoljub Radoman | Н | - | |||
Kjire Mitkov | Н | - | |||
17 | Seedorf Agyemang | Н | - | ||
16 | Enzo Baglieri | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 1.8 | 1.64 | 2 |
У середньому забиває | 0.7 | 0.82 | 0.56 |
У середньому пропускає | 1.1 | 0.82 | 1.44 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
15%
Перемоги
30%
Нічиї
55%
Поразки