Чінджу Сітізен
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
91 | Ji-hun No | В | 22 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
91 | Lee Jungmoon | З | 25 | 0.2M | |
27 | Kyeong-min Park | З | 24 | - | |
35 | Jae-woo Park | З | 25 | - | |
31 | Jae-jeong Hwang | З | 25 | - | |
14 | Yeon-seung Yoo | З | 31 | - | |
27 | Park Kyeong-min | З | 24 | - | |
3 | Lee Gwang-Joon | З | 27 | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
22 | Rae Jun Lee | П | 26 | 0.05M | |
41 | Yong-hun Kong | П | 26 | - | |
88 | Gi-pyo Kwon | П | 26 | - | |
30 | Ahn Kyeong-Chan | П | 23 | - | |
88 | Gi-pyo Kwon | П | 26 | - | |
77 | Lee Seon-yu | П | 21 | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
18 | Bo-yong Kim | Н | 26 | - |