Ювентус
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
36 | Mattia Perin | В | 31 | 9.6M | |
16 | Michele Di Gregorio | В | 26 | 1.2M | |
23 | Carlo Pinsoglio | В | 33 | 0.48M |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
6 | Danilo | З | 32 | 21M | |
3 | Gleison Bremer | З | 26 | 4.2M | |
6 | Federico Gatti | З | 25 | 0.05M | |
22 | Juan Cabal | З | 22 | - | |
20 | Pierre Kalulu | З | 23 | - | |
Nicolò Savona | З | 18 | - | ||
Jonas Rouhi | З | 17 | - | ||
6 | Federico Gatti | З | 25 | - | |
6 | Frederico Gatti | З | 25 | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
6 | Paul Pogba | П | 30 | 103M | |
5 | Arthur | П | 27 | 73M | |
14 | Weston McKennie | П | 25 | 23M | |
6 | Douglas Luiz | П | 25 | 21M | |
7 | Teun Koopmeiners | П | 25 | 13.2M | |
27 | Manuel Locatelli | П | 25 | 12.4M | |
22 | Nicolás González | П | 25 | 8.2M | |
22 | Timothy Weah | П | 23 | 7.3M | |
19 | Khépren Thuram | П | 22 | 2.8M | |
50 | Andrea Cambiaso | П | 23 | 0.18M | |
10 | Chico Conceição | П | 20 | - | |
21 | Nicolò Fagioli | П | 22 | - | |
Samuel Mbangula | П | 17 | - | ||
Vasilije Adžić | П | 16 | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Arkadiusz Milik | Н | 29 | 42M | |
7 | Dušan Vlahović | Н | 23 | 5.8M | |
57 | Samuel Iling-Junior | Н | 20 | - | |
Lorenzo Anghelè | Н | 17 | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.5 | 2.55 | 2.44 |
У середньому забиває | 1.65 | 1.73 | 1.56 |
У середньому пропускає | 0.85 | 0.82 | 0.89 |
Володіння м'ячем (%) | 54.85 | 50.64 | 60 |
Кутові | 4.4 | 4.36 | 4.44 |
Офсайди | 1.4 | 1.55 | 1.22 |
Фоли | 10.4 | 9 | 12.11 |
Жовті картки | 1.7 | 1.45 | 2 |
Усього ударів | 12.6 | 13.45 | 11.56 |
Удари по воротах | 3.8 | 4.09 | 3.44 |
Заблоковані удари | 4 | 4.18 | 3.78 |
Удари у штрафному майданчику | 8.25 | 9.27 | 7 |
Удари з-за штрафного майданчику | 4.35 | 4.18 | 4.56 |
Великий шанс (xG) | 2.15 | 2.27 | 2 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 1.2 | 1.18 | 1.22 |
Відносні показники
40%
Перемоги
55%
Нічиї
5%
Поразки
Місцезнаходження
Turin
Місто
Italy
Країна
Allianz Stadium
Стадіон
41500
Місткість