KR Reykjavík
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beitir Ólafsson | В | 37 | 0.14M | |
62 | Sam Blair | В | 20 | - | |
Sigurpáll Sören Ingólfsson | В | 20 | - | ||
12 | Guy Smit | В | 27 | - | |
Sindri Snaer Jensson | В | 37 | - | ||
Alexander Arnarsson | В | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
5 | Axel Óskar Andrésson | З | 25 | 0.32M | |
3 | Finnur Tomas Palmason | З | 22 | 0.2M | |
3 | Astbjorn Thordarson | З | 24 | 0.05M | |
Birgir Steinn Styrmisson | З | 19 | - | ||
Finnur Palmason | З | 22 | - | ||
Stefán Orri Hákonarson | З | 17 | - | ||
Rurik Gunnarsson | З | 16 | - | ||
Lúkas Magni Magnason | З | - | |||
Jón Arnar Sigurðsson | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
11 | Aron Sigurðarson | П | 30 | 0.55M | |
29 | Alex Thór Hauksson | П | 23 | 0.14M | |
23 | Atli Sigurjonsson | П | 32 | 0.14M | |
87 | Elmar Bjarnason | П | 36 | 0.1M | |
10 | Aegir Jarl Jonasson | П | 25 | 0.07M | |
8 | Aron Thordur Albertsson | П | 27 | 0.02M | |
29 | Stefan Arni Geirsson | П | 23 | - | |
17 | Gyrðir Hrafn Guðbrandsson | П | 24 | - | |
Hrafn Tómasson | П | 18 | - | ||
Luke Rae | П | 20 | - | ||
Viktor Orri Guðmundsson | П | - | |||
Moutaz Neffati | П | - | |||
Odinn Bjarkason | П | - | |||
Johannes Bjarnason | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
7 | Kjartan Finnbogason | Н | 37 | 0.26M | |
Eyþór Aron Wöhler | Н | 21 | - | ||
25 | Sigurdur Hallsson | Н | 24 | - | |
17 | Benoný Breki Andrésson | Н | 16 | - | |
Björgvin Brimi Andrésson | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 4 | 4.7 | 3.3 |
У середньому забиває | 2.2 | 2.9 | 1.5 |
У середньому пропускає | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
35%
Перемоги
25%
Нічиї
40%
Поразки
Місцезнаходження
Reykjavik
Місто
Iceland
Країна
KR-Völlur
Стадіон
2950
Місткість