Lowestoft Town
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
Louis McIntosh | П | 22 | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
14 | Jake Reed | Н | 31 | - | |
Adrian Forbes | Н | 43 | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 4.4 | 4.25 | 4.63 |
У середньому забиває | 2.15 | 2.25 | 2 |
У середньому пропускає | 2.25 | 2 | 2.63 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
40%
Перемоги
20%
Нічиї
40%
Поразки
Місцезнаходження
Lowestoft
Місто
England
Країна
Crown Meadow
Стадіон
3000
Місткість