Maccabi Netanya
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adi Tabachnik | В | 24 | - | |
1 | Omer Niron | В | 21 | - | |
Roy Leib | В | 22 | - | ||
44 | Tomer Zarfati | В | 19 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
23 | Joel Abu Hanna | З | 25 | 0.72M | |
25 | Raz Meir | З | 26 | 0.54M | |
2 | Mohammed Djetei | З | 29 | 0.42M | |
26 | Karm Jaber | З | 23 | - | |
Matan Levy | З | 19 | - | ||
3 | Rotem Keller | З | 21 | - | |
12 | Yuval Sade | З | 23 | - | |
Itay Ben Shabat | З | 21 | - | ||
4 | Obeida Khattab | З | 31 | - | |
Nikita Stoioanov | З | - | |||
Nikita Stoioanov | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
16 | Janio Bikel | П | 28 | 0.92M | |
28 | Maxim Plakushchenko | П | 27 | 0.52M | |
17 | Freddy Vargas | П | 24 | 0.27M | |
77 | Liran Rotman | П | 27 | 0.2M | |
6 | Naftali Belay | П | 26 | 0.14M | |
16 | Bar Cohen | П | 22 | - | |
Aviv Kanarik | П | 18 | - | ||
26 | Ethane Azoulay | П | 21 | - | |
33 | Maor Levi | П | 23 | - | |
27 | Moshe Mula | П | 23 | - | |
7 | Yarin Sharabi | П | 23 | - | |
Amir Berkovits | П | 21 | - | ||
Yaniv Mizrahi | П | - | |||
Loai Halaf | П | - | |||
Sahar Tagi | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
91 | Heriberto Tavares | Н | 26 | 2.6M | |
11 | Igor Zlatanović | Н | 25 | 0.73M | |
99 | Kashua Mamoun | Н | 25 | - | |
14 | Roy Korine | Н | 21 | - | |
Osher Eliyahu | Н | 19 | - | ||
99 | Oz Bilu | Н | 22 | - | |
9 | Itamar Shviro | Н | 25 | - | |
9 | Shwiro Itamar | Н | 25 | - | |
Ahmed Salman | Н | 19 | - | ||
20 | Ahmad Ebraheim | Н | 19 | - | |
20 | Ahmad Ebraheim | Н | 19 | - | |
Daniel Dapaah | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 3.35 | 2.89 | 3.73 |
У середньому забиває | 1.7 | 1.56 | 1.82 |
У середньому пропускає | 1.65 | 1.33 | 1.91 |
Володіння м'ячем (%) | 37.05 | 36.78 | 37.27 |
Кутові | 3.75 | 3.44 | 4 |
Офсайди | 0.75 | 0.78 | 0.73 |
Фоли | 8.75 | 9.56 | 8.09 |
Жовті картки | 2.2 | 2 | 2.36 |
Усього ударів | 10.55 | 10.44 | 10.64 |
Удари по воротах | 3.45 | 3.67 | 3.27 |
Заблоковані удари | 2.7 | 2.78 | 2.64 |
Удари у штрафному майданчику | 6.6 | 6 | 7.09 |
Удари з-за штрафного майданчику | 3.95 | 4.44 | 3.55 |
Великий шанс (xG) | 1.05 | 0.67 | 1.36 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.75 | 0.56 | 0.91 |
Відносні показники
35%
Перемоги
15%
Нічиї
50%
Поразки
Місцезнаходження
Netanya
Місто
Israel
Країна
Netanya Stadium
Стадіон
13800
Місткість