Maxline Rogachev
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
24 | Gleb Alekseevich Efimov | В | 24 | 0.17M | |
1 | Pavel Shcherbachenya | В | 27 | - | |
16 | Arseni Kudin | В | 26 | - | |
98 | Dmitriy Syrovatskiy | В | 20 | - | |
19 | Roman Andrienko | В | 18 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
13 | Nikolay Zolotov | З | 29 | 0.47M | |
20 | Roman Gaev | З | 33 | 0.09M | |
2 | Nikita Kostomarov | З | 23 | - | |
15 | Artur Chuduk | З | 25 | - | |
12 | Ilya Lyubaev | З | 29 | - | |
4 | Artem Bruy | З | 18 | - | |
Denis Lukashov | З | 23 | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
8 | Timur Pukhov | П | 25 | 0.36M | |
16 | Sergei Balanovich | П | 36 | 0.27M | |
16 | Sergey Balanovich | П | 36 | 0.27M | |
10 | Andrei Khachaturyan | П | 36 | 0.18M | |
18 | Vladislav Zhuk | П | 27 | 0.15M | |
Maksim Lukashevich | П | 31 | 0.1M | ||
15 | Andrei Alshanik | П | 24 | 0.06M | |
7 | Nikolai Ivanov | П | 23 | - | |
Sergey Rusak | П | 30 | - | ||
9 | Igor Yasinski | П | 33 | - | |
21 | Artem Zimin | П | 19 | - | |
33 | Anton Bogdanov | П | 20 | - | |
Ivan Sarko | П | 18 | - | ||
8 | Ilya Trachinskiy | П | 34 | - | |
16 | Yaroslav Shkurko | П | 30 | - | |
23 | Ilya Kazlovsky | П | 27 | - | |
Alfred Mazurich | П | 18 | - | ||
Andrey Bolvan | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
61 | Aleksandr Stavpets | Н | 34 | 0.41M | |
18 | Pavel Klenye | Н | 22 | 0.11M | |
11 | Evgeni Kalinin | Н | 27 | 0.1M | |
Kirill Kirilenko | Н | 23 | 0.09M | ||
20 | Denis Kozlovski | Н | 29 | - | |
9 | Denis Trapashko | Н | 31 | - | |
13 | Viktor Lagutin | Н | 31 | - | |
14 | Aleksandar Chizh | Н | 19 | - | |
10 | Ilya Fedorenko | Н | 36 | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.9 | 2.6 | 3.2 |
У середньому забиває | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
У середньому пропускає | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
85%
Перемоги
5%
Нічиї
10%
Поразки