MTK Budapest
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Demjen | В | 25 | 0.26M | |
31 | Gergő Rácz | В | 27 | 0.14M | |
12 | Adrian Hammad Csenterics | В | 17 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
44 | Tamás Kádár | З | 33 | 3.8M | |
3 | Slobodan Rajković | З | 34 | 0.64M | |
23 | Dániel Vadnai | З | 34 | 0.22M | |
5 | Dávid Bobál | З | 28 | 0.21M | |
5 | Zsombor Nagy | З | 25 | 0.09M | |
2 | Viktor Hei | З | 27 | 0.08M | |
5 | Ilia Beriashvili | З | 25 | - | |
Viktor Gey | З | 27 | - | ||
Christian Anokye | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
29 | Khaly Thiam | П | 29 | 1.7M | |
21 | Nemanja Antonov | П | 28 | 0.68M | |
10 | Zoltán Stieber | П | 35 | 0.55M | |
49 | István Bognár | П | 32 | 0.36M | |
14 | James Weir | П | 28 | 0.27M | |
2 | Benedek Varju | П | 22 | 0.13M | |
14 | Mihály Kata | П | 21 | 0.05M | |
39 | Márk Kosznovszky | П | 21 | - | |
14 | Artur Horvath | П | 19 | - | |
7 | Matyas Kovacs | П | 19 | - | |
Bence Végh | П | 24 | - | ||
48 | Patrik Kovacs | П | 17 | - | |
Botond Herczeg | П | - | |||
97 | Gabor Stumpf | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
29 | Krisztián Németh | Н | 34 | 1M | |
18 | Márkó Futács | Н | 33 | 0.92M | |
99 | Marin Jurina | Н | 29 | 0.33M | |
21 | Róbert Polievka | Н | 27 | 0.11M | |
7 | Richie Ennin | Н | 25 | 0.02M | |
7 | Richie Ennin | Н | 25 | 0.02M | |
81 | Rajmund Molnár | Н | 21 | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 3.25 | 3.9 | 2.6 |
У середньому забиває | 1.95 | 2.4 | 1.5 |
У середньому пропускає | 1.3 | 1.5 | 1.1 |
Володіння м'ячем (%) | 46.8 | 48.6 | 45 |
Кутові | 3.2 | 3.3 | 3.1 |
Офсайди | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
Фоли | 9.5 | 10.7 | 8.3 |
Жовті картки | 1.85 | 1.8 | 1.9 |
Усього ударів | 11.9 | 14 | 9.8 |
Удари по воротах | 4.65 | 5.8 | 3.5 |
Заблоковані удари | 3.5 | 3.8 | 3.2 |
Удари у штрафному майданчику | 7.2 | 8.3 | 6.1 |
Удари з-за штрафного майданчику | 4.7 | 5.7 | 3.7 |
Великий шанс (xG) | 1.5 | 2.1 | 0.9 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.7 | 0.9 | 0.5 |
Відносні показники
60%
Перемоги
10%
Нічиї
30%
Поразки
Місцезнаходження
Budapest
Місто
Hungary
Країна
Hidegkúti Nándor Stadion
Стадіон
5400
Місткість