NK Domžale
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
84 | Ajdin Mulalić | В | 29 | 0.28M | |
25 | Rok Vodišek | В | 24 | 0.28M | |
12 | Gasper Tratnik | В | 22 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
37 | Nermin Hodžić | З | 29 | 0.24M | |
11 | Daniel Offenbacher | З | 31 | 0.21M | |
23 | Luka Kambic | З | 24 | 0.15M | |
38 | Mirko Mutavcic | З | 22 | - | |
4 | Miha Vrhovnik | З | 20 | - | |
11 | Lovro Graifoner | З | 23 | - | |
Belmin Bobaric | З | 21 | - | ||
20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | З | 22 | - | |
169 | Behar Feta | З | 19 | - | |
Rene Prodanovic | З | - | |||
40 | Morré Makadji | З | 19 | - | |
Nino Milic | З | 18 | - | ||
Elmedin Fazlic | З | 20 | - | ||
Danylo Malov | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
10 | Senijad Ibričić | П | 38 | 0.39M | |
90 | Zeni Husmani | П | 32 | 0.27M | |
11 | Danijel Sturm | П | 24 | 0.02M | |
6 | Benjamin Markuš | П | 22 | - | |
10 | Tom Alen Tolić | П | 24 | - | |
Nick Perc | П | 20 | - | ||
Jost Pisek | П | 21 | - | ||
73 | Luka Baruca | П | 19 | - | |
Marcel Lorber | П | 18 | - | ||
Tomi Gobec | П | - | |||
41 | Edvin Krupic | П | 18 | - | |
Luka Dovžan Karahodžić | П | - | |||
Denis Nikic | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
19 | Haris Vučkić | Н | 31 | 0.87M | |
21 | Matej Podlogar | Н | 32 | 0.22M | |
77 | Dejan Lazarevič | Н | 33 | 0.18M | |
Mario Krstovski | Н | 24 | 0.16M | ||
11 | Dario Kolobarič | Н | 23 | 0.05M | |
Gašper Černe | Н | 18 | - | ||
Vid Stefanec | Н | 17 | - | ||
Rene Hrvatin | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.75 | 2.78 | 2.73 |
У середньому забиває | 0.7 | 0.67 | 0.73 |
У середньому пропускає | 2.05 | 2.11 | 2 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
15%
Перемоги
20%
Нічиї
65%
Поразки
Місцезнаходження
Domzale
Місто
Slovenia
Країна
Športni park Domžale
Стадіон
3100
Місткість