Phoenix Rising FC
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Rakovsky | В | 30 | 0.34M | |
34 | Rocco Rios Novo | В | 20 | - | |
Skylar Odle | В | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
30 | Alejandro Fuenmayor | З | 27 | 0.48M | |
3 | Manuel Madrid | З | 30 | 0.41M | |
2 | Darnell King | З | 33 | 0.29M | |
27 | Laurence Wyke | З | 27 | - | |
27 | Laurence Wyke | З | 27 | - | |
18 | John Stenberg | З | 31 | - | |
18 | John Stenberg | З | 31 | - | |
3 | Mohamed Traore | З | 21 | - | |
3 | Mohamed Traore | З | 21 | - | |
19 | Niall Dunn | З | 18 | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
5 | Fede Varela | П | 26 | 1.1M | |
18 | Luis Manuel Seijas | П | 37 | 0.78M | |
11 | Emil Cuello | П | 26 | 0.34M | |
40 | Renzo Zambrano | П | 29 | 0.28M | |
21 | Joey Calistri | П | 29 | 0.18M | |
72 | Edgardo Rito | П | 27 | 0.17M | |
8 | José Hernández | П | 27 | 0.14M | |
38 | Darius Johnson | П | 23 | 0.1M | |
12 | Charlie Dennis | П | 28 | - | |
16 | Gabriel Torres | П | 27 | - | |
17 | John Scearce | П | 24 | - | |
7 | Jearl Margaritha | П | 23 | - | |
Giulio Doratiotto | П | 17 | - | ||
47 | Braxton Montgomery | П | - | ||
7 | Damien Barker John | П | - | ||
31 | Jamison Ping | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Darren Mattocks | Н | 33 | 0.78M | |
18 | Juan Azocar | Н | 28 | 0.28M | |
7 | Seyi Adekoya | Н | 27 | 0.14M | |
9 | Dariusz Formella | Н | 28 | 0.14M | |
21 | Tomás Ángel | Н | 20 | - | |
49 | Rémi Cabral | Н | 23 | - | |
45 | Claudio Repetto | Н | 26 | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.1 | 1.56 | 2.55 |
У середньому забиває | 0.85 | 1 | 0.73 |
У середньому пропускає | 1.25 | 0.56 | 1.82 |
Володіння м'ячем (%) | 53.25 | 51.22 | 54.91 |
Кутові | 4.5 | 5.11 | 4 |
Офсайди | 1.45 | 1.44 | 1.45 |
Фоли | 10.9 | 9.89 | 11.73 |
Жовті картки | 2.7 | 2.11 | 3.18 |
Усього ударів | 11.4 | 12.78 | 10.27 |
Удари по воротах | 3.65 | 4.11 | 3.27 |
Заблоковані удари | 3.05 | 3.56 | 2.64 |
Удари у штрафному майданчику | 7.55 | 8.56 | 6.73 |
Удари з-за штрафного майданчику | 3.85 | 4.22 | 3.55 |
Великий шанс (xG) | 0.75 | 0.89 | 0.64 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.2 | 0.33 | 0.09 |
Відносні показники
30%
Перемоги
20%
Нічиї
50%
Поразки
Турніри, де грає Phoenix Rising FC
Матчі команди Phoenix Rising FC
Розклад
Результати