Quảng Nam
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
30 | Van Cong Nguyen | В | 30 | - | |
24 | Duc An Tong | В | 30 | - | |
1 | Ngoc Bin Nguyen | В | 22 | - | |
Tien Manh Nguyen | В | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
23 | Nguyen Tien Duy | З | 30 | - | |
26 | Trần Ngọc Hiệp | З | 23 | - | |
15 | Van Toan Nguyen | З | 24 | - | |
2 | Ngoc Duc Vo | З | 26 | - | |
9 | The Cuong Le | З | 31 | - | |
29 | Cong Thanh Doan | З | 24 | - | |
18 | Nguyễn Văn Đạt | З | 25 | - | |
4 | Tang Tien Nguyen | З | 29 | - | |
22 | Van Ha Trinh | З | 29 | - | |
4 | Van Tam Tran | З | 29 | - | |
Tien Long Vu | З | - | |||
Quoc Truong | З | - | |||
Hai Duc Le | З | - | |||
Alain Eyenga | З | - | |||
Minh Gia Bao Khong | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
6 | Van Hieu Bui | П | 34 | - | |
22 | Thanh Hau Phan | П | 26 | - | |
29 | Dinh Manh Nguyen | П | 23 | - | |
17 | Xuan Thang Cao | П | 29 | - | |
12 | Van Lam Dang | П | 21 | - | |
19 | Hoang Duong Nguyen Vu | П | 28 | - | |
11 | Van Hiep Nguyen | П | 27 | - | |
18 | Duc Trung Tran | П | 29 | - | |
5 | Viet Anh Mac Duc | П | 23 | - | |
11 | Phu Nguyen Nguyen | П | 25 | - | |
98 | Hoàng Thế Tài | П | 23 | - | |
7 | Ngoc Ha Mach | П | 23 | - | |
34 | Van Toan Vo | П | 23 | - | |
18 | Van Trang Nguyen | П | 23 | - | |
Ngoc Tien Uong | П | - | |||
Hoang Hung Tran | П | - | |||
Van Ka Nguyen | П | - | |||
Quang Van Duyet Le | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Hyuri | Н | 32 | 0.47M | |
39 | Hoang Vu Samson | Н | 35 | 0.2M | |
18 | Jacó | Н | 27 | 0.15M | |
29 | Van Dai Ngan | Н | 31 | 0.02M | |
14 | Dinh Bao Nguyen | Н | 31 | - | |
36 | Van Nam Le | Н | 21 | - | |
10 | Phù Trung Phong | Н | 22 | - | |
14 | Charles Atshimene | Н | 22 | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.65 | 3.5 | 1.8 |
У середньому забиває | 1.25 | 1.4 | 1.1 |
У середньому пропускає | 1.4 | 2.1 | 0.7 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | 0.55 | 0.6 | 0.5 |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
35%
Перемоги
25%
Нічиї
40%
Поразки