Raith Rovers
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robbie Thomson | В | 30 | 0.1M | |
Andrew McNeil | В | 20 | - | ||
21 | Maciej Dabrowski | В | 25 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
4 | Paul Hanlon | З | 33 | 0.64M | |
6 | Christophe Berra | З | 38 | 0.52M | |
16 | Lewis Stevenson | З | 35 | 0.43M | |
23 | Fankaty Dabo | З | 28 | 0.34M | |
22 | Liam Dick | З | 28 | 0.21M | |
4 | Calum Fordyce | З | 31 | 0.21M | |
2 | James Brown | З | 25 | 0.14M | |
5 | Euan Murray | З | 29 | 0.05M | |
22 | Kieran Freeman | З | 23 | 0.02M | |
Adam Masson | З | 17 | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
14 | Joshua Mullin | П | 31 | 0.46M | |
12 | Sam Stanton | П | 29 | 0.32M | |
8 | Shaun Byrne | П | 30 | 0.27M | |
20 | Scott Brown | П | 28 | 0.17M | |
11 | Aidan Connolly | П | 28 | 0.07M | |
12 | Ross Matthews | П | 27 | 0.01M | |
Dylan Easton | П | 29 | - | ||
38 | Finlay Pollock | П | 19 | - | |
Kai Montagu | П | - | |||
Jake Nicholson | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | David Goodwillie | Н | 34 | 0.47M | |
23 | Jack Hamilton | Н | 23 | 0.18M | |
32 | Callum Smith | Н | 24 | 0.11M | |
44 | Korede Adedoyin | Н | 22 | 0.05M | |
John Baird | Н | 38 | - | ||
10 | Lewis Vaughan | Н | 27 | - | |
33 | Lewis Jamieson | Н | 21 | - | |
19 | Luke Mahady | Н | 18 | - | |
Lewis Gibson | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.6 | 2.5 | 2.7 |
У середньому забиває | 1.3 | 1.6 | 1 |
У середньому пропускає | 1.3 | 0.9 | 1.7 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
40%
Перемоги
15%
Нічиї
45%
Поразки
Місцезнаходження
Kirkcaldy
Місто
Scotland
Країна
Stark's Park
Стадіон
10104
Місткість