Rayo Zuliano
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
12 | Luis Corredor | В | 25 | 0.1M | |
29 | Daniel Valdés | В | 37 | - | |
José Camacaro | В | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
22 | Angel Faria | З | 40 | 0.05M | |
5 | Edison Penilla | З | 26 | - | |
2 | Diego Melean | З | 30 | - | |
26 | Maiker Rivas | З | 24 | - | |
6 | Leonardo Mosquera | З | 21 | - | |
Jesús Paz | З | - | |||
Victor Perea Hinestroza | З | - | |||
Hermes Rodríguez | З | - | |||
Jaider Julio | З | - | |||
Fernando Díaz | З | - | |||
Albert Barboza | З | 22 | - | ||
Oscar García | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
11 | Andrés Montero | П | 29 | 0.34M | |
8 | Jean Lucas Rivera | П | 26 | 0.31M | |
20 | Jesus Meza | П | 37 | 0.16M | |
5 | Juan Manuel Castilla | П | 28 | 0.13M | |
19 | Johao Martínez | П | 24 | 0.1M | |
17 | Edwin Castro | П | 24 | - | |
10 | Pierangelo Pagnano | П | 21 | - | |
20 | Jesus Manuel Meza | П | 37 | - | |
George Ayine | П | 23 | - | ||
Heiderber Ramirez | П | - | |||
Andrusw Araujo | П | 19 | - | ||
Saimon Ramírez | П | - | |||
Kenin Ulises Montiel Urueta | П | - | |||
Jesus Quintero | П | - | |||
Jhan Velez | П | - | |||
Cristian Romero | П | - | |||
Yvan Bello | П | - | |||
Deiber Vásquez | П | - | |||
Daniel Franco | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
17 | Armando Araque | Н | 34 | 0.11M | |
18 | Luis Paz | Н | 27 | - | |
Guido Rouse | Н | - | |||
Junior Colina | Н | - | |||
José Luis Ochoa | Н | - | |||
Jesús Gamarra | Н | - | |||
César Salazar | Н | 23 | - | ||
Joaquín Viloria | Н | - | |||
Cristian Maldonado | Н | - | |||
Yeferson Paz | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
У середньому забиває | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
У середньому пропускає | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Володіння м'ячем (%) | 47 | 50.3 | 43.7 |
Кутові | 3.95 | 4.4 | 3.5 |
Офсайди | 1.35 | 1.2 | 1.5 |
Фоли | 10.95 | 10.2 | 11.7 |
Жовті картки | 2.1 | 1.9 | 2.3 |
Усього ударів | 10.75 | 11.7 | 9.8 |
Удари по воротах | 3.45 | 3.7 | 3.2 |
Заблоковані удари | 2.65 | 3.3 | 2 |
Удари у штрафному майданчику | 5.95 | 6 | 5.9 |
Удари з-за штрафного майданчику | 4.8 | 5.7 | 3.9 |
Великий шанс (xG) | 1.05 | 1 | 1.1 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
Відносні показники
45%
Перемоги
15%
Нічиї
40%
Поразки
Місцезнаходження
Maracaibo
Місто
Venezuela
Країна
Estadio José Pachencho Romero
Стадіон
40800
Місткість