Real Estelí
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
30 | Douglas Forvis | В | 29 | 0.18M | |
Jason Vega | В | 28 | 0.05M | ||
31 | César Salandia | В | 18 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
6 | Leyvin Balanta | З | 33 | 0.97M | |
12 | Junior Delgado | З | 30 | 0.07M | |
15 | Bronzatti | З | 35 | - | |
27 | Josué Quijano | З | 32 | - | |
4 | Oscar López | З | 31 | - | |
13 | Francisco Paz | З | 37 | - | |
Francisco Vallecillo | З | 18 | - | ||
23 | Óscar Acevedo | З | 26 | - | |
3 | Luis López | З | 24 | - | |
Marvin Fletes | З | 23 | - | ||
23 | Oscar Acevedo | З | 26 | - | |
Evert Martínez | З | - | |||
17 | Junior Delgado Solís | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
25 | Maicol Balanta | П | 33 | 0.78M | |
27 | Ivan Ochoa | П | 27 | 0.42M | |
20 | William Parra | П | 28 | 0.38M | |
Juan Manuel Trejo | П | 31 | 0.21M | ||
22 | Brayan López | П | 33 | 0.2M | |
30 | Juan Vieyra | П | 31 | 0.2M | |
16 | Aldo Monzonis | П | 28 | - | |
10 | Harold Medina | П | 21 | - | |
Agenor Baez | П | 23 | - | ||
Henry Niño | П | 26 | - | ||
Oscar Castellon Ruiz | П | 29 | - | ||
28 | Patrick Huete | П | 19 | - | |
10 | Harold Medina | П | 21 | - | |
Keylon Batiz | П | 25 | - | ||
Fabio Pravi Nunes | П | - | |||
Bancy Hernández | П | - | |||
Sergio Cunningham Torres | П | - | |||
Joab Gutiérrez | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
25 | Byron Bonilla | Н | 30 | 0.23M | |
8 | Delis Vargas | Н | 28 | 0.2M | |
25 | Carlos Chavarría | Н | 29 | 0.12M | |
9 | Pablo Gallego | Н | 30 | 0.1M | |
9 | Henry Garcia | Н | 33 | - | |
18 | Brandon Ayerdis | Н | 23 | - | |
Cristhian Flores | Н | 25 | - | ||
20 | Edgard Castillo | Н | 20 | - | |
Widman Talavera | Н | 18 | - | ||
Iverson Andrey Salmerón Cuza | Н | - | |||
25 | Bryon Yamil Bonilla Martinez | Н | 30 | - | |
21 | Bryan Ordoñez | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.65 | 2.11 | 3.09 |
У середньому забиває | 1.65 | 1.33 | 1.91 |
У середньому пропускає | 1 | 0.78 | 1.18 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | 0.75 | 0.78 | 0.73 |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
40%
Перемоги
50%
Нічиї
10%
Поразки
Місцезнаходження
Esteli
Місто
Nicaragua
Країна
Estadio Independencia
Стадіон
15000
Місткість
Турніри, де грає Real Estelí
Матчі команди Real Estelí
Розклад
Результати