Румунія
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
97 | Andrei Radu | В | 26 | 14.6M | |
1 | Florin Niță | В | 36 | 1.9M | |
31 | Horațiu Moldovan | В | 25 | 0.05M |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
11 | Nicușor Bancu | З | 31 | 2.6M | |
3 | Andrei Burcă | З | 30 | 2.2M | |
4 | Adrian Rus | З | 27 | 0.76M | |
32 | Vasile Mogoș | З | 31 | 0.61M | |
2 | Andrei Ratiu | З | 25 | 0.28M | |
20 | Andres Dumitrescu | З | 22 | 0.05M | |
25 | Radu Drăguşin | З | 21 | - | |
25 | Bogdan Racovitan | З | 23 | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
8 | Răzvan Marin | П | 27 | 12.6M | |
98 | Dennis Man | П | 25 | 5.8M | |
33 | Alexandru Cicâldău | П | 26 | 4.9M | |
7 | Ianis Hagi | П | 25 | 4.6M | |
43 | Nicolae Stanciu | П | 30 | 4.4M | |
10 | Florin Tănase | П | 28 | 2.7M | |
20 | Valentin Mihăilă | П | 23 | 1.5M | |
27 | Darius Olaru | П | 25 | 1.1M | |
21 | Olimpiu Moruțan | П | 24 | 0.88M | |
93 | Andrei Artean | П | 30 | 0.8M | |
8 | Marius Marin | П | 25 | 0.28M | |
11 | Marius Stefanescu | П | 25 | 0.27M |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
31 | George Pușcaș | Н | 27 | 5.7M | |
7 | Florinel Coman | Н | 25 | 5M | |
7 | Denis Drăguş | Н | 24 | 1.9M | |
77 | Denis Alibec | Н | 32 | 1.4M |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.55 | 2.58 | 2.5 |
У середньому забиває | 1.7 | 1.75 | 1.63 |
У середньому пропускає | 0.85 | 0.83 | 0.88 |
Володіння м'ячем (%) | 43.5 | 44.75 | 41.63 |
Кутові | 4.15 | 3.83 | 4.63 |
Офсайди | 1.25 | 1.08 | 1.5 |
Фоли | 8.65 | 8.58 | 8.75 |
Жовті картки | 1.65 | 1.58 | 1.75 |
Усього ударів | 11.15 | 10.67 | 11.88 |
Удари по воротах | 4.5 | 4.25 | 4.88 |
Заблоковані удари | 2.45 | 2.5 | 2.38 |
Удари у штрафному майданчику | 5.6 | 5.08 | 6.38 |
Удари з-за штрафного майданчику | 5.1 | 4.83 | 5.5 |
Великий шанс (xG) | 1.85 | 1.67 | 2.13 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.75 | 0.67 | 0.88 |
Відносні показники
50%
Перемоги
35%
Нічиї
15%
Поразки
Місцезнаходження
Bucharest
Місто
Romania
Країна
Arena Națională
Стадіон
55634
Місткість
Турніри, де грає Румунія
Матчі команди Румунія
Розклад
Результати