FK Sūduva Marijampolė
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
99 | Vilius Stebrys | В | 23 | - | |
Giedrius Zenkevicius | В | - | |||
Rokas Pacesa | В | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
29 | Tiago Almeida | З | 33 | 0.29M | |
Ivan Zotko | З | 27 | 0.28M | ||
88 | Semir Kerla | З | 36 | 0.23M | |
15 | Henry Uzochokwu | З | 24 | 0.22M | |
19 | Vaidas Slavickas | З | 37 | 0.18M | |
Aleksandar Živanović | З | 36 | 0.16M | ||
2 | Klavs Kramens | З | 23 | 0.09M | |
Zygimantas Baltrunas | З | 21 | - | ||
27 | Modestas Vainikaitis | З | 21 | - | |
Zygimantas Baltrunas | З | 21 | - | ||
Tautvydas Burdzilauskas | З | 17 | - | ||
Dominykas Pudžemys | З | - | |||
Tomas Gumbelevicius | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
16 | Nacho Cases | П | 35 | 0.53M | |
7 | Yevhen Protasov | П | 26 | 0.31M | |
33 | Steve Lawson | П | 29 | 0.26M | |
6 | Povilas Leimonas | П | 35 | 0.24M | |
8 | Marko Pavlovski | П | 29 | 0.17M | |
22 | Igor Maksimović | П | 24 | 0.07M | |
19 | Rokas Filipavicius | П | 23 | 0.05M | |
Linas Zingertas | П | 20 | - | ||
24 | Motiejus Burba | П | 20 | - | |
13 | Levan Macharashvili | П | 26 | - | |
13 | Maksym Pyrogov | П | 25 | - | |
28 | Ernestas Burdzilauskas | П | 20 | - | |
Matas Miskinis | П | 18 | - | ||
8 | Dariuš Stankevičius | П | - | ||
Artem Fedorov | П | - | |||
Ivan Stoianov | П | - | |||
Justas Cesnavicius | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
17 | Artem Kovbasa | Н | 26 | 0.14M | |
Aivars Emsis | Н | 25 | 0.07M | ||
19 | Ugochukwu Oduenyi | Н | 27 | 0.05M | |
20 | Augustas Dubickas | Н | 22 | - | |
11 | Nicolai Solodovnicov | Н | 21 | - | |
Simas Venckevicius | Н | 17 | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.2 | 1.73 | 2.78 |
У середньому забиває | 0.95 | 0.91 | 1 |
У середньому пропускає | 1.25 | 0.82 | 1.78 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
20%
Перемоги
40%
Нічиї
40%
Поразки
Місцезнаходження
Marijampole
Місто
Lithuania
Країна
Arvi arena
Стадіон
6250
Місткість