Tanjong Pagar United
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
18 | Fashah Iskandar | В | 26 | - | |
61 | Prathip Ekamparam | В | 21 | - | |
Jia Zheng Travis Ang | В | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
2 | Faritz Hameed | З | 33 | 0.07M | |
16 | Daniel Bennett | З | 45 | 0.05M | |
15 | Mohammed Faizal Roslan | З | 27 | - | |
18 | Shahrin Saberin | З | 27 | - | |
28 | Syed Akmal | З | 21 | - | |
45 | Akram Azman | З | 20 | - | |
Rusyaidi Salime | З | 23 | - | ||
Syed Muhamad Akmal | З | - | |||
19 | Timur Talipov | З | 28 | - | |
Pedrao | З | - | |||
Farid Jafiri | З | - | |||
Ahmad Dzulfaqar | З | - | |||
Aiqel Muhamad Bin Muhamad Aliman | З | - | |||
Tarunn Kannan | З | - | |||
Saiful Azhar bin Saifuddin | З | - | |||
Casey Seddon | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
23 | Sahil Bin Suhaimi | П | 31 | 0.13M | |
20 | Faizal Raffi | П | 25 | 0.08M | |
16 | Raihan Rahman | П | 30 | - | |
15 | Shodai Nishikawa | П | 27 | - | |
14 | Hadiputradila Saswadimata | П | 22 | - | |
Umar Akhbar | П | 25 | - | ||
21 | Mirko Sugic | П | 29 | - | |
Tomoki Wada | П | 29 | - | ||
Naufal Ilham | П | 18 | - | ||
7 | Aqhari Abdullah | П | 31 | - | |
Zenivio | П | - | |||
Azim Akbar | П | - | |||
Daniel Elfian | П | - | |||
Stefan Paunović | П | - | |||
Sahil Suhaimi | П | - | |||
16 | Daniel Elfian | П | - | ||
Ahmad Danial bin Roslan | П | - | |||
Rizqin Aniq | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
19 | Khairul Amri | Н | 38 | 0.09M | |
12 | Khairul Nizam | Н | 31 | 0.05M | |
77 | Anaqi Ismit | Н | 21 | - | |
9 | Syahadat Masnawi | Н | 19 | - | |
9 | Reo Nishiguchi | Н | 23 | - | |
17 | Salif Cisse | Н | 31 | - | |
Saiful Saifuddin | Н | - | |||
Risvi Aaqil | Н | - | |||
Arsyad Basiron | Н | - | |||
Ihsan Hadi | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 4.7 | 4.67 | 4.73 |
У середньому забиває | 0.95 | 1 | 0.91 |
У середньому пропускає | 3.75 | 3.67 | 3.82 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
10%
Перемоги
10%
Нічиї
80%
Поразки