Стронгест
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
13 | Guillermo Viscarra | В | 30 | 0.2M | |
22 | Luis Banegas | В | 28 | - | |
33 | Jesus Careaga | В | 25 | - | |
1 | Johan Gutiérrez | В | 25 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
14 | Darío Aimar | З | 28 | 0.86M | |
5 | Maximiliano Caire | З | 35 | 0.31M | |
5 | Adriano Jusino | З | 31 | 0.23M | |
4 | Marc Enoumba | З | 30 | - | |
19 | Carlos Roca | З | 25 | - | |
Ronald Bustos | З | - | |||
Gerel Buezo | З | 17 | - | ||
Fabricio Quaglio | З | - | |||
Daniel Lino | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
10 | Michael Ortega | П | 32 | 0.72M | |
8 | Rodrigo Ramallo | П | 33 | 0.55M | |
14 | Diego Wayar | П | 30 | 0.54M | |
7 | Joel Amoroso | П | 35 | 0.37M | |
6 | Abdiel Ayarza | П | 31 | - | |
30 | Jaime Arrascaita | П | 30 | - | |
27 | Luciano Ursino | П | 35 | - | |
6 | Álvaro Quiroga | П | 28 | - | |
29 | Víctor Cuellar | П | 21 | - | |
23 | Jeyson Chura | П | 21 | - | |
Marcelo Somoya | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
15 | Brayan Angulo | Н | 27 | 2.4M | |
11 | Enrique Triverio | Н | 34 | 0.91M | |
22 | Bruno Miranda | Н | 25 | 0.19M | |
26 | Gabriel Sotomayor | Н | 24 | - | |
23 | Jeyson Chura | Н | 21 | - | |
17 | Sebastian Guerrero | Н | 23 | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 3.4 | 3.64 | 3.11 |
У середньому забиває | 2.3 | 2.91 | 1.56 |
У середньому пропускає | 1.1 | 0.73 | 1.56 |
Володіння м'ячем (%) | 53.85 | 55.18 | 52.22 |
Кутові | 5.2 | 5.82 | 4.44 |
Офсайди | 1.4 | 1.09 | 1.78 |
Фоли | 11.1 | 10.27 | 12.11 |
Жовті картки | 2.4 | 2 | 2.89 |
Усього ударів | 14.2 | 17.91 | 9.67 |
Удари по воротах | 6.05 | 8 | 3.67 |
Заблоковані удари | 2.55 | 3.09 | 1.89 |
Удари у штрафному майданчику | 8.95 | 10.64 | 6.89 |
Удари з-за штрафного майданчику | 5.25 | 7.27 | 2.78 |
Великий шанс (xG) | 1.7 | 2.18 | 1.11 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.5 | 0.64 | 0.33 |
Відносні показники
65%
Перемоги
15%
Нічиї
20%
Поразки
Місцезнаходження
La Paz
Місто
Bolivia
Країна
Estadio Hernando Siles
Стадіон
41143
Місткість