Zimbabwe
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
32 | Washington Arubi | В | 38 | 0.07M | |
Donovan Bernard | В | 28 | - | ||
13 | Martín Mapisa | В | 25 | - | |
Raphael Pitisi | В | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
17 | Teenage Hadebe | З | 28 | 0.82M | |
13 | Divine Lunga | З | 28 | 0.52M | |
Peter Muduwa | З | 30 | - | ||
Andrew Mbeba | З | 22 | - | ||
Tatenda Tavengwa | З | 25 | - | ||
38 | Gerald Takwara | З | 29 | - | |
Frank Makarati | З | 28 | - | ||
Munashe Garananga | З | - | |||
Shane Maroodza | З | - | |||
Malvern Hativagoni | З | - | |||
Isheanasu Mauchi | З | - | |||
Farai Banda | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
19 | Marvelous Nakamba | П | 29 | 10.8M | |
15 | Marshall Munetsi | П | 27 | 1M | |
8 | Andy Rinomhota | П | 26 | 0.46M | |
33 | Jordan Zemura | П | 23 | - | |
19 | Tivonge Rushesha | П | 21 | - | |
Brian Jasper Band | П | 25 | - | ||
Tinotenda Meke | П | - | |||
Juan Mutudza | П | - | |||
Donald Mudadi | П | - | |||
Kingsley Mureremba | П | - | |||
McKinnon Matema Mushore | П | - | |||
Juan Adrian Mutudza | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
11 | Tino Kadewere | Н | 27 | 8.5M | |
37 | Terrence Dzvukamanja | Н | 29 | 0.55M | |
15 | Walter Tatenda Musona | Н | 27 | 0.36M | |
26 | Admiral Muskwe | Н | 25 | 0.1M | |
29 | Prince Dube | Н | 26 | 0.07M | |
Obriel Chirinda | Н | 25 | - | ||
Walter Musona | Н | - | |||
Takunda Benhura | Н | - | |||
Michael Tapera | Н | - | |||
Washington Mapuya | Н | - | |||
Never Rauzhai | Н | - | |||
Denzel Mapuwa | Н | - |
Турніри, де грає Zimbabwe
Матчі команди Zimbabwe
Розклад
Результати