Муниципал Икике
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
17 | Daniel Sappa | В | 28 | 0.34M | |
13 | Leonel Cuerdo | В | 35 | 0.18M | |
12 | Daniel Castillo | В | 33 | 0.09M | |
1 | Luis Sotomayor | В | 26 | 0.07M | |
12 | Maximiliano Mori | В | 24 | - | |
Matías Reyes | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
4 | Carlos Rodriguez | З | 33 | 1M | |
19 | Ronald de la Fuente | З | 32 | 0.52M | |
17 | Luis Casanova | З | 31 | 0.42M | |
3 | Matias Blasquez | З | 32 | 0.34M | |
18 | Hans Salinas | З | 33 | 0.32M | |
2 | Diego Soto | З | 25 | 0.2M | |
13 | Miguel Sanhueza | З | 32 | 0.14M | |
13 | Joaquin Novillo | З | 25 | - | |
13 | Leandro Silva | З | 18 | - | |
Dilan Rojas | З | - | |||
Alonso López | З | - | |||
Renato Valenzuela | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
26 | Bryan Carvallo | П | 27 | 0.55M | |
22 | Diego Orellana | П | 30 | 0.44M | |
21 | Diego Fernández | П | 25 | 0.29M | |
5 | Agustín Nadruz | П | 27 | 0.15M | |
22 | Gustavo Lorenzetti | П | 38 | 0.1M | |
7 | Joaquin Moya | П | 29 | - | |
26 | Cristobal Quevedo | П | - | ||
34 | Jordy Contreras | П | 20 | - | |
Matías Puebla | П | - | |||
Dylan Arias | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
10 | Edson Puch | Н | 37 | 1.3M | |
17 | Rubén Farfán | Н | 32 | 0.45M | |
11 | Álvaro Ramos | Н | 31 | 0.41M | |
29 | Johan Castillo | Н | 23 | 0.12M | |
César González | Н | 25 | 0.12M | ||
9 | Stefan Pino | Н | 29 | 0.1M | |
Lázaro Romero | Н | 26 | - | ||
Iam Gonzalez | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 2.85 | 3.18 | 2.44 |
В среднем забивает | 1.6 | 2.18 | 0.89 |
В среднем пропускает | 1.25 | 1 | 1.56 |
Владение мячом (%) | 52.95 | 55.27 | 50.11 |
Угловые | 5.15 | 4.82 | 5.56 |
Офсайды | 2 | 1.55 | 2.56 |
Фолы | 13.05 | 13.27 | 12.78 |
Желтые карточки | 3 | 3 | 3 |
Всего ударов | 14.8 | 14.82 | 14.78 |
Удары по воротам | 5.15 | 5.55 | 4.67 |
Заблокированные удары | 3.1 | 3 | 3.22 |
Удары в штрафной площадки | 9.85 | 9.82 | 9.89 |
Удары из-за штрафной площадки | 4.95 | 5 | 4.89 |
Большой шанс (xG) | 1.3 | 1.36 | 1.22 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.55 | 0.36 | 0.78 |
Относительные показатели
50%
Победы
15%
Ничьи
35%
Поражения
Расположение
Iquique
Город
Chile
Страна
Estadio Tierra de Campeones
Стадион
12000
Вместимость