Матч Нью-Йорк Сіті - Нью Йорк Ред Буллс
Не розпочато
Онлайн-трансляція матчу Нью-Йорк Сіті - Нью Йорк Ред Буллс
Онлайн-трансляція матчу Нью-Йорк Сіті - Нью Йорк Ред Буллс
00:00/90:00
Як дивитися відеотрансляцію на William Hill?
1. Увійдіть або зареєструйтесь (безкоштовно).
2. Перейдіть до розділу Live і виберете матч, що вас цікавить.
3. Знайдіть іконку та натисніть на неї.
4. Дивіться безкоштовну онлайн трансляцію матчу та робіть лайв ставки.
Місце проведення
New York
Місто
USA
Країна
Yankee Stadium
Стадіон
47309
Місткість
Останні ігри
Нью-Йорк Сіті
Нью Йорк Ред Буллс
FC Cincinnati
0 : 0
Нью-Йорк Сіті
Нью-Йорк Сіті
3 : 1
FC Cincinnati
FC Cincinnati
1 : 0
Нью-Йорк Сіті
Монреаль Імпакт
0 : 0
Нью-Йорк Сіті
Нью-Йорк Сіті
3 : 1
Нашвілл СК
Нью-Йорк Сіті
0 : 0
Нашвілл СК
Нью-Йорк Сіті
3 : 2
FC Cincinnati
Нью Йорк Ред Буллс
0 : 0
Нью-Йорк Сіті
Особисті зустрічі
Нью Йорк Ред Буллс
1 : 5
Нью-Йорк Сіті
Нью-Йорк Сіті
2 : 1
Нью Йорк Ред Буллс
Нью-Йорк Сіті
0 : 0
Нью Йорк Ред Буллс
Нью Йорк Ред Буллс
1 : 0
Нью-Йорк Сіті
Нью Йорк Ред Буллс
1 : 0
Нью-Йорк Сіті
Нью-Йорк Сіті
2 : 0
Нью Йорк Ред Буллс
Нью Йорк Ред Буллс
0 : 1
Нью-Йорк Сіті
Нью-Йорк Сіті та Нью Йорк Ред Буллс в турнірній таблиці
MLS
# | Команди | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | +30 | 74 | |
2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | +32 | 66 | |
3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | 64 | |
4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | +19 | 64 | |
5 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | +10 | 59 | |
6 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | +17 | 59 | |
7 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | +16 | 57 | |
8 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | +8 | 54 | |
9 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | +9 | 52 | |
10 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | +9 | 52 | |
11 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | +9 | 51 | |
12 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | +1 | 50 | |
13 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | +5 | 50 | |
14 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | +3 | 47 | |
15 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | +9 | 47 | |
16 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | +5 | 47 | |
17 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | |
18 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | |
19 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 | |
20 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | |
21 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | |
22 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | |
23 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | +7 | 37 | |
24 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 | |
25 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | |
26 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | |
27 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 | |
28 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 | |
29 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 |
Eastern Conference
# | Команди | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | +30 | 74 | |
2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | +32 | 66 | |
3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | +10 | 59 | |
4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | +9 | 52 | |
5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | +9 | 51 | |
6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | +5 | 50 | |
7 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | +5 | 47 | |
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | |
9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | |
10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | |
11 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | |
12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | +7 | 37 | |
13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | |
14 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | |
15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 |
Показники
Середні арифметичні показники
Нью-Йорк Сіті | Нью Йорк Ред Буллс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях | Загальне | Вдома | У гостях |
Середній тотал | 3.05 | 3.57 | 2.77 | 3 | 3.45 | 2.44 |
У середньому забиває | 1.5 | 1.86 | 1.31 | 1.5 | 1.64 | 1.33 |
У середньому пропускає | 1.55 | 1.71 | 1.46 | 1.5 | 1.82 | 1.11 |
Володіння м'ячем (%) | 50.5 | 54.29 | 48.46 | 43.25 | 45 | 41.11 |
Кутові | 5.05 | 7.71 | 3.62 | 5.25 | 5.18 | 5.33 |
Офсайди | 2 | 2.14 | 1.92 | 1.7 | 1.45 | 2 |
Фоли | 11.8 | 12.43 | 11.46 | 10.25 | 10 | 10.56 |
Жовті картки | 2.35 | 2.71 | 2.15 | 1.65 | 1.18 | 2.22 |
Усього ударів | 11.5 | 15.86 | 9.15 | 14.1 | 13.91 | 14.33 |
Удари по воротах | 4.45 | 5.71 | 3.77 | 4.95 | 4.91 | 5 |
Заблоковані удари | 2.95 | 4.57 | 2.08 | 3.05 | 2.91 | 3.22 |
Удари у штрафному майданчику | 8 | 10.14 | 6.85 | 9.95 | 9.73 | 10.22 |
Удари з-за штрафного майданчику | 3.5 | 5.71 | 2.31 | 4.15 | 4.18 | 4.11 |
Великий шанс (xG) | 2 | 2.43 | 1.77 | 2.6 | 2.64 | 2.56 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.85 | 1 | 0.77 | 1.85 | 2 | 1.67 |
Відносні показники
Нью-Йорк Сіті
35%
Перемоги
35%
Нічиї
30%
Поразки
Більше: 80%
Менше: 20%
Тотал 1.5
Більше: 50%
Менше: 50%
Тотал 2.5
Більше: 45%
Менше: 55%
Тотал 3.5
Нью Йорк Ред Буллс
20%
Перемоги
45%
Нічиї
35%
Поразки
Більше: 85%
Менше: 15%
Тотал 1.5
Більше: 60%
Менше: 40%
Тотал 2.5
Більше: 45%
Менше: 55%
Тотал 3.5
Де зробити ставку
1 | William Hill | 34$ бонус | 4.3 | Перейти на сайт |