Кармартен Таун
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Idzi | В | 35 | - | |
1 | Scott James | В | 34 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
6 | Lee Surman | З | 37 | - | |
4 | Dave Vincent | З | 32 | - | |
29 | Thomas Rees | З | 24 | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
28 | Kaid Mohamed | П | 39 | 0.05M | |
14 | Kieran Howard | П | 31 | - | |
14 | Ceri Morgan | П | 32 | - | |
Neil Smothers | П | 45 | - | ||
23 | Glen Fearn | П | 26 | - | |
31 | Rhodri Cole | П | 23 | - | |
16 | Jordan Ellis | П | 28 | - | |
4 | Sean Pemberton | П | 37 | - | |
Corey Thomas | П | 33 | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
Luke Borrelli | Н | 32 | - | ||
18 | Liam Thomas | Н | 32 | - | |
29 | Luke James-Raymond | Н | 25 | - | |
31 | Mason Jones-Thomas | Н | 20 | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.95 | 2.55 | 3.44 |
У середньому забиває | 1.35 | 1.27 | 1.44 |
У середньому пропускає | 1.6 | 1.27 | 2 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
35%
Перемоги
30%
Нічиї
35%
Поразки
Місцезнаходження
Carmarthen
Місто
Wales
Країна
Richmond Park
Стадіон
3000
Місткість