Динамо Батумі
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
30 | Roin K'vaskhvadze | В | 34 | 0.42M | |
1 | Mikheil Alavidze | В | 36 | 0.21M | |
41 | Ricardo Silva | В | 24 | 0.19M | |
31 | Luka Kharatishvili | В | 20 | - | |
Mate Turmanidze | В | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
12 | Levan Kharabadze | З | 23 | 1.2M | |
23 | Mamuka Kobakhidze | З | 31 | 0.42M | |
2 | Revaz Chiteishvili | З | 29 | 0.16M | |
33 | Evgeny Chagovets | З | 25 | 0.15M | |
14 | Bojan Mlađović | З | 28 | - | |
17 | Vladimer Mamuchashvili | З | 26 | - | |
2 | Nikoloz Mali | З | 24 | - | |
30 | Luka Kapianidze | З | 22 | - | |
25 | Wanderson Silva | З | 32 | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
7 | Jano Ananidze | П | 31 | 0.78M | |
7 | Giorgi Kokhreidze | П | 24 | 0.72M | |
7 | Honore Gomis | П | 27 | 0.23M | |
22 | Giorgi Navalovski | П | 37 | 0.21M | |
10 | Guga Palavandishvili | П | 30 | 0.1M | |
10 | Valerian Tevdoradze | П | 27 | 0.09M | |
15 | Edmund Arko-Mensah | П | 22 | 0.08M | |
Jean Victor | П | 28 | - | ||
Jean Victor Gonçalves | П | 28 | - | ||
8 | Mário Balbudia | П | 26 | - | |
13 | Alep Santosi | П | 27 | - | |
Artem Milchenko | П | 22 | - | ||
13 | Alef | П | 27 | - | |
77 | Vitinho | П | 26 | - | |
27 | David Mujiri | П | 24 | - | |
21 | Dito Pachulia | П | 20 | - | |
David Mujiri | П | 24 | - | ||
Vitinho | П | 26 | - | ||
Giorgi Putkaradze | П | - | |||
Aleksandre Gugushvili | П | - | |||
Giorgi Gogmachadze | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Levan Mchedlidze | Н | 33 | 0.39M | |
23 | Gabriel Ramosi | Н | 27 | 0.29M | |
17 | Revaz Injgia | Н | 22 | - | |
23 | Gabriel Ramos da Penha | Н | 27 | - | |
Bubacarr Tambedou | Н | 21 | - | ||
Jalen Blesa | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.15 | 1.78 | 2.45 |
У середньому забиває | 1 | 0.78 | 1.18 |
У середньому пропускає | 1.15 | 1 | 1.27 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
35%
Перемоги
30%
Нічиї
35%
Поразки