Чорногорія
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
30 | Danijel Petković | В | 30 | 0.95M | |
1 | Milan Mijatović | В | 36 | 0.53M | |
1 | Miloš Dragojević | В | 34 | 0.17M | |
Filip Djukic | В | 21 | 0.15M | ||
31 | Suad Licina | В | 28 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
15 | Stefan Savić | З | 32 | 34M | |
77 | Adam Marušić | З | 31 | 7.5M | |
29 | Marko Vešović | З | 32 | 1.4M | |
33 | Risto Radunović | З | 31 | 1.2M | |
6 | Žarko Tomašević | З | 33 | 0.93M | |
5 | Igor Vujačić | З | 29 | 0.55M | |
12 | Andrija Vukčević | З | 27 | 0.39M | |
23 | Nikola Šipčić | З | 28 | 0.37M | |
15 | Marko Vukčević | З | 30 | 0.24M | |
3 | Slobodan Rubežić | З | 23 | 0.17M | |
5 | Milos Milovic | З | 27 | - | |
5 | Marko Tuci | З | 24 | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
6 | Aleksandar Šćekić | П | 31 | 1.8M | |
8 | Marko Janković | П | 28 | 1.5M | |
25 | Vladimir Jovović | П | 29 | 1.1M | |
10 | Marko Bakić | П | 30 | 0.77M | |
10 | Vukan Savićević | П | 29 | 0.46M | |
21 | Vladan Bubanja | П | 24 | 0.27M | |
29 | Stefan Loncar | П | 27 | 0.27M | |
77 | Driton Camaj | П | 26 | 0.19M | |
20 | Edvin Kuč | П | 30 | 0.19M | |
49 | Andrija Radulović | П | 21 | - | |
93 | Miloš Raičković | П | 29 | - | |
34 | Viktor Đukanović | П | 19 | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
19 | Stevan Jovetić | Н | 34 | 7.7M | |
23 | Uroš Đurđević | Н | 29 | 2.1M | |
99 | Sead Hakšabanović | Н | 24 | 1.2M | |
30 | Stefan Mugoša | Н | 31 | 0.64M | |
45 | Nikola Krstović | Н | 23 | 0.58M | |
30 | Milutin Osmajić | Н | 24 | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.6 | 2.82 | 2.33 |
У середньому забиває | 1.05 | 1.27 | 0.78 |
У середньому пропускає | 1.55 | 1.55 | 1.56 |
Володіння м'ячем (%) | 39 | 39.91 | 37.89 |
Кутові | 4.75 | 5.45 | 3.89 |
Офсайди | 1.85 | 1.91 | 1.78 |
Фоли | 12.65 | 14.09 | 10.89 |
Жовті картки | 2.55 | 3 | 2 |
Усього ударів | 11.15 | 12.45 | 9.56 |
Удари по воротах | 3.7 | 4.18 | 3.11 |
Заблоковані удари | 2.4 | 2.64 | 2.11 |
Удари у штрафному майданчику | 5.3 | 5.73 | 4.78 |
Удари з-за штрафного майданчику | 3.3 | 3.27 | 3.33 |
Великий шанс (xG) | 0.85 | 0.91 | 0.78 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.6 | 0.73 | 0.44 |
Відносні показники
35%
Перемоги
10%
Нічиї
55%
Поразки
Турніри, де грає Чорногорія
Матчі команди Чорногорія
Розклад
Результати