Матч Универсидад Католика - ЛДУ Кито
Не начался
Онлайн трансляция матча Универсидад Католика - ЛДУ Кито
Онлайн трансляция матча Универсидад Католика - ЛДУ Кито
00:00/90:00
Как смотреть бесплатную онлайн трансляцию на William Hill?
1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
3. Найдите иконку и нажмите на нее.
4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
Место проведения
Quito
Город
Ecuador
Страна
Olimpico Atahualpa
Стадион
39861
Вместимость
Последние игры
Универсидад Католика
ЛДУ Кито
Текнико Университарио
2 : 0
Универсидад Католика
Текнико Университарио
0 : 0
Универсидад Католика
Индепендьенте дель Валье
1 : 2
Универсидад Католика
Универсидад Католика
0 : 0
Эмелек
Универсидад Католика
2 : 0
Эмелек
Универсидад Католика
0 : 1
Индепендьенте дель Валье
Cumbayá FC
0 : 0
Универсидад Католика
Cumbayá FC
0 : 0
Универсидад Католика
Cumbayá FC
1 : 1
Универсидад Католика
Универсидад Католика
0 : 0
Имбабура СК
Личные встречи
ЛДУ Кито
2 : 1
Универсидад Католика
ЛДУ Кито
2 : 0
Универсидад Католика
ЛДУ Кито
1 : 0
Универсидад Католика
Универсидад Католика
0 : 4
ЛДУ Кито
Универсидад Католика
4 : 0
ЛДУ Кито
Универсидад Католика и ЛДУ Кито в турнирной таблице
Second Stage
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 12 | +13 | 26 | |
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | 26 | |
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 23 | |
4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 21 | |
5 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 16 | +5 | 21 | |
6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 20 | |
7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 11 | +7 | 16 | |
8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 | |
9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 16 | |
10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 15 | |
11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 | |
12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 10 | |
13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 25 | -11 | 10 | |
14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 15 | -7 | 7 |
First Stage
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 | 8 | +15 | 35 | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | +16 | 31 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | +10 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | +13 | 29 | |
5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | +11 | 25 | |
6 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | +5 | 25 | |
7 | 15 | 8 | 0 | 7 | 17 | 16 | +1 | 21 | |
8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 18 | |
9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 18 | |
10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 25 | 24 | +1 | 16 | |
11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 | |
12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 15 | |
13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | 14 | |
14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 | 9 | |
16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 | 4 |
Serie A
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 18 | 7 | 2 | 48 | 20 | +28 | 61 | |
2 | 27 | 17 | 5 | 5 | 49 | 28 | +21 | 56 | |
3 | 27 | 15 | 6 | 6 | 42 | 24 | +18 | 51 | |
4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 45 | |
5 | 27 | 10 | 9 | 8 | 41 | 36 | +5 | 39 | |
6 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 35 | +4 | 39 | |
7 | 27 | 10 | 8 | 9 | 26 | 29 | -3 | 38 | |
8 | 27 | 12 | 3 | 12 | 28 | 29 | -1 | 36 | |
9 | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 | 27 | -2 | 32 | |
10 | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 30 | -6 | 32 | |
11 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 32 | 0 | 31 | |
12 | 27 | 6 | 10 | 11 | 37 | 39 | -2 | 25 | |
13 | 27 | 6 | 7 | 14 | 19 | 37 | -18 | 25 | |
14 | 27 | 6 | 5 | 16 | 18 | 37 | -19 | 23 | |
15 | 27 | 6 | 5 | 16 | 31 | 54 | -23 | 23 | |
16 | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 | 40 | -19 | 20 |
Показатели
Средние арифметические показатели
Универсидад Католика | ЛДУ Кито | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях | Общее | Дома | В гостях |
Средний тотал | 2.95 | 3 | 2.91 | 2.7 | 2.4 | 3 |
В среднем забивает | 1.7 | 2 | 1.45 | 1.65 | 1.9 | 1.4 |
В среднем пропускает | 1.25 | 1 | 1.45 | 1.05 | 0.5 | 1.6 |
Владение мячом (%) | 42.85 | 47.33 | 39.18 | 42.7 | 45.6 | 39.8 |
Угловые | 4.6 | 5.33 | 4 | 4.5 | 5.9 | 3.1 |
Офсайды | 2.05 | 1.89 | 2.18 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
Фолы | 9.2 | 8.22 | 10 | 10.3 | 11.7 | 8.9 |
Желтые карточки | 1.6 | 1.44 | 1.73 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Всего ударов | 10.85 | 14.11 | 8.18 | 11.7 | 14.2 | 9.2 |
Удары по воротам | 3.65 | 4.89 | 2.64 | 3.95 | 4.6 | 3.3 |
Заблокированные удары | 2.7 | 3.78 | 1.82 | 2.4 | 3.5 | 1.3 |
Удары в штрафной площадки | 6.05 | 7.56 | 4.82 | 7.1 | 8.5 | 5.7 |
Удары из-за штрафной площадки | 4.8 | 6.56 | 3.36 | 4.6 | 5.7 | 3.5 |
Большой шанс (xG) | 1.3 | 1.89 | 0.82 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.55 | 0.67 | 0.45 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
Относительные показатели
Универсидад Католика
50%
Победы
20%
Ничьи
30%
Поражения
Больше: 85%
Меньше: 15%
Тотал 1.5
Больше: 55%
Меньше: 45%
Тотал 2.5
Больше: 25%
Меньше: 75%
Тотал 3.5
ЛДУ Кито
55%
Победы
15%
Ничьи
30%
Поражения
Больше: 80%
Меньше: 20%
Тотал 1.5
Больше: 65%
Меньше: 35%
Тотал 2.5
Больше: 30%
Меньше: 70%
Тотал 3.5
Где сделать ставку
1 | William Hill | 34$ бонус | 4.3 | Перейти на сайт |